filete de res a la plancha |
| Filete de res | AOA MBAG | 90 | g | 90 |
| Tortilla de maíz | Cereales S/G | 2 | pieza | 60 |
| Frijoles refritos, caseros o enlatados | Leguminosas | 1/3 | taza | 75 |
| Cebolla blanca rebanada | Verduras | 1/2 | taza | 58 |
| Aguacate hass | Aceites S/P | 1/3 | pieza | 58 |
| Pimiento fresco | Verduras | 1 | taza | 60 |
| Papa de cambray | Cereales S/G | 5 | pieza | 115 |
| Agua | Libres | 1 | taza | 240 |
ensalada de lentejas |
| Lenteja cocida | Leguminosas | 1/2 | taza | 99 |
| Jitomate | Verduras | 120 | g | 120 |
| Pepino con cáscara rebanado | Verduras | 1 | taza | 104 |
| Cebolla morada rebanada | Verduras | 1/2 | taza | 58 |
| Zanahoria picada cruda | Verduras | 1/2 | taza | 64 |
| Tostada de maíz horneada | Cereales S/G | 2 | pieza | 20 |
| Queso cotija | AOA AAG | 30 | g | 30 |
| Agua | Libres | 1 | taza | 240 |
caldo de pollo |
| Pechuga de pollo deshuesada sin piel cruda | AOA MBAG | 90 | g | 90 |
| Apio crudo | Verduras | 1 1/2 | taza | 152 |
| Zanahoria picada cruda | Verduras | 1/2 | taza | 64 |
| Cebolla blanca rebanada | Verduras | 1/2 | taza | 58 |
| Calabaza de Castilla cocida | Verduras | 1/2 | taza | 110 |
| Tortilla de maíz | Cereales S/G | 2 | pieza | 60 |
| Arroz cocido | Cereales S/G | 1/4 | taza | 47 |
| Limón | Libres | 1/2 | pieza | 34 |
| Agua | Libres | 1 | taza | 240 |
bistec ranchero |
| Bistec de res | AOA MBAG | 90 | g | 90 |
| Papa de agua | Cereales S/G | 1 | pieza | 95 |
| Zanahoria picada cruda | Verduras | 1/2 | taza | 64 |
| Cebolla blanca rebanada | Verduras | 1/2 | taza | 58 |
| Jitomate | Verduras | 120 | g | 120 |
| Tortilla de maíz | Cereales S/G | 1 | pieza | 30 |
| Arroz cocido | Cereales S/G | 1/4 | taza | 47 |
| Limón | Libres | 1/2 | pieza | 34 |
| Agua | Libres | 1 | taza | 240 |
sopa de col |
| Col cocida picada | Verduras | 1 | taza | 150 |
| Zanahoria picada cruda | Verduras | 1/2 | taza | 64 |
| Apio cocido | Verduras | 3/4 | taza | 113 |
| Semilla de cilantro | Libres | 1 | cucharadita | 2 |
| Arroz cocido | Cereales S/G | 1/4 | taza | 47 |
| Tortilla de maíz | Cereales S/G | 2 | pieza | 60 |
| Limón | Libres | 1/2 | pieza | 34 |
| Agua | Libres | 1 | taza | 240 |
pollo a la plancha |
| Pechuga de pollo deshuesada sin piel cruda | AOA MBAG | 90 | g | 90 |
| Aceite de olivo | Aceites S/P | 2 | cucharadita | 10 |
| Pimiento fresco | Verduras | 1 | taza | 60 |
| Cebolla morada rebanada | Verduras | 1/2 | taza | 58 |
| Calabaza de Castilla cocida | Verduras | 1/2 | taza | 110 |
| Tortilla de maíz | Cereales S/G | 2 | pieza | 60 |
| Aguacate hass | Aceites S/P | 1/3 | pieza | 58 |
| Arroz cocido | Cereales S/G | 1/4 | taza | 47 |
| Limón | Libres | 1/2 | pieza | 34 |
| Agua | Libres | 1 | taza | 240 |
sopa de lentejas |
| Lenteja cocida | Leguminosas | 1/2 | taza | 99 |
| Zanahoria picada cruda | Verduras | 1/2 | taza | 64 |
| Cebolla morada rebanada | Verduras | 1/2 | taza | 58 |
| Semilla de cilantro | Libres | 1 | cucharadita | 2 |
| Salchicha viena ahumada | AOA AAG | 1 1/2 | pieza | 41 |
| Tortilla de maíz | Cereales S/G | 2 | pieza | 60 |
| Apio cocido | Verduras | 3/4 | taza | 113 |
| Limón | Libres | 1/2 | pieza | 34 |
| Agua | Libres | 1 | taza | 240 |